ออนไลน์ : 38
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 2 ต.ค. 2566 | 40 | |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 | 3 ต.ค. 2565 | 68 | |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 | 19 เม.ย. 2565 | 93 | |
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 18 เม.ย. 2565 | 121 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 (งวดที่ 1) ประจำปี งบประมาณ 2564 | 1 ก.ย. 2564 | 95 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 (งวดที่ 2) ประจำปี งบประมาณ 2564 | 1 ก.ย. 2564 | 75 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 (งวดที่ 3) ประจำปี งบประมาณ 2564 | 1 ก.ย. 2564 | 100 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1