ออนไลน์ : 45
ข้อมูลสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน | 1 เม.ย. 2567 | 60 | |
รายงานสรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2567) | 1 เม.ย. 2567 | 85 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ประจำปี 2566 ในรอบ 6 เดือนหลัง | 3 เม.ย. 2566 | 52 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน | 3 เม.ย. 2566 | 45 | |
ข้อมูลการสำรวจการให้บริการของประชาชน ในรอบ 6 เดือน หลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 3 ต.ค. 2565 | 82 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.ผาน้ำย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือนแรก | 1 เม.ย. 2565 | 94 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน | 1 ต.ค. 2564 | 102 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือนแรก | 13 พ.ค. 2564 | 131 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1